1. Что говорит закон
2. Как читать реестр Минтранса
3. Разбор всех 14 операторов
№ | Оператор | Продукт для ЭТрН | Стартовый тариф | 1С-ЭДО | Статус ГИС ЭПД | Ссылка на тарифы |
1 | АО «ПФ «СКБ Контур» | 500 титулов — 3 500 ₽/год (прайс) | Нет | Подключено | ||
2 | АО «Калуга Астрал» | 200 док — 1 400 ₽/год | Да | Подключено | ||
3 | ООО «Такском» | 200 док — 1 400 ₽/год | Да | Подключено | ||
4 | ООО «Компания «Тензор» | От 5 000 ₽ (по запросу) | Нет | Подключено | ||
5 | ООО «СберКорус» | 300 титулов — 2 700 ₽/год | Нет | Подключено | ||
6 | ООО «Эдивеб» | 1 000 ЭД — 4 500 ₽/год | Нет | Подключено | ||
7 | ООО «Эвотор ОФД» | 100 док — 1 000 ₽/год (прайс) | Нет | Подключено | ||
8 | ООО «ФораПром» | По запросу | Нет | Подключено | ||
9 | ООО «Айтиком» | 250 док - 1 625 ₽ (прайс) | Нет | Подключено | ||
10 | ООО «Оператор-ЦРПТ» | Отдельной страницы нет (сервис «ЭПД Лайт» в ЛК «Честного знака») | Стоимость не опубликована | Нет | Подключено | Прайса нет (релиз-нот от 27-30.04.2026) |
11 | АО «Точка» | 500 док — 3 500 ₽/год (нужен счёт в Точка Банке) | Нет | Подключено | ||
12 | ООО «НТСсофт» | 200 док — 1 000 ₽ (без ограничения срока) | Нет | Подключено | ||
13 | АО «Энергетические системы и коммуникации» (Первый ОФД) | Продукта ЭТрН нет | - | Нет | В процессе | |
14 | АО «НИИАС» | Только КЭДО счетов-фактур (для РЖД) | - | Нет | В процессе |
4. Кого стоит обходить стороной
5. Что важно бухгалтеру и предпринимателю при выборе
6. Нормативная база