1. Как я отбирал топ-5
2. За что тарифицируют. База до сравнения цен
3. Разбор пятерки
3.1 Такском
3.2 Калуга Астрал
3.3 СБИС / Тензор
3.4 МИГ24 (НТСсофт)
3.5 Контур.Логистика
4. Сводная сравнительная таблица
№ | Оператор | Продукт | Мин. пакет | Модуль 1С | Постоплата | Срок пакета | Уникальная фишка | Ссылка на прайс |
1 | ООО «Такском» | 200 док - 1 400 ₽ | 0 ₽ (встроен) | 7 ₽/сообщ | 12 мес | Комплект титулов ЭПЛ = 1 сообщение | ||
2 | АО «Калуга Астрал» | 200 док - 1 400 ₽ | 0 ₽ (встроен) | 7 ₽/док | 12 мес | Работа без предоплаты (автопостоплата) | ||
3 | ООО «Компания «Тензор» | 1 000 док - 5 000 ₽ | 0 ₽ (в тарифе) | 5-8 ₽/сообщ | 12 мес | Модуль под 7 типовых конфигураций 1С | ||
4 | ООО «НТСсофт» | 200 док - 1 000 ₽ | Нет (API 12 000 ₽/год) | Нет | Бессрочно | Бессрочный пакет + «Самозанятый 12» (безлимит 2 500 ₽/год) | ||
5 | АО «ПФ «СКБ Контур» | 250 титулов - 1 900 ₽ | 19 700 ₽/год | Нет | 12 мес | Тарификация за титул + полноценный TMS |
5. Как выбрать под свой сценарий
6. Мои итоговые рекомендации
7. Нормативная база
8. Полезные материалы